<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité - Blog Paris Sportifs</title>
	<atom:link href="http://www.parissportifs.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parissportifs.com/blog</link>
	<description>Le blog référence des paris sportifs en ligne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pronostic Bayern Chelsea &#8211; Les chiffres de la finale</title>
		<link>http://www.parissportifs.com/blog/pronostic-bayern-chelsea-les-chiffres-de-la-finale-6440.html</link>
		<comments>http://www.parissportifs.com/blog/pronostic-bayern-chelsea-les-chiffres-de-la-finale-6440.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik Tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Paris Sportifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parissportifs.com/blog/?p=6440</guid>
		<description><![CDATA[Qui aurait parier sur une finale de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Chelsea il y a encore quelques semaines? Et pourtant les deux formations s&#8217;affronteront bel et bien ce samedi 19 mai 2012 sur la pelouse de l&#8217;Allianz Arena, pour soulever le plus prestigieux des Trophées de clubs. Et si les Bavarois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parissportifs.com/blog/pronostic-bayern-chelsea-les-chiffres-de-la-finale-6440.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;appli Paris Sportifs en téléchargement gratuit</title>
		<link>http://www.parissportifs.com/blog/lappli-paris-sportifs-en-telechargement-gratuit-6430.html</link>
		<comments>http://www.parissportifs.com/blog/lappli-paris-sportifs-en-telechargement-gratuit-6430.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik Tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Paris Sportifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parissportifs.com/blog/?p=6430</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez été nombreux à nous faire part de vos recommandations en attendant la sortie de l&#8217;Application mobile Paris Sportifs&#8230; Nous sommes heureux de récompenser vos efforts en vous annonçant que cette appli est enfin disponible en téléchargement gratuit sur l&#8217;Apple Store! Avis au amateurs de sports et de paris en ligne; joindre ces deux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parissportifs.com/blog/lappli-paris-sportifs-en-telechargement-gratuit-6430.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom sur les salaires des grands clubs</title>
		<link>http://www.parissportifs.com/blog/zoom-sur-les-salaires-des-grands-clubs-6424.html</link>
		<comments>http://www.parissportifs.com/blog/zoom-sur-les-salaires-des-grands-clubs-6424.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik Tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parissportifs.com/blog/?p=6424</guid>
		<description><![CDATA[Les clubs des championnats européens de football ne connaissent pas la crise. C&#8217;est ce que nous apprend la nouvelle étude du groupe SportingIntelligence sur la masse salariale des plus grandes franchises mondiales, tous sports confondus. Barcelone arrive d&#8217;ailleurs en tête du classement établi, suivi du Real Madrid et Manchester City qui fait son apparition dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parissportifs.com/blog/zoom-sur-les-salaires-des-grands-clubs-6424.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange supporters&#8217; cup: Gagnez des places pour l&#8217;Euro 2012</title>
		<link>http://www.parissportifs.com/blog/orange-supporters-cup-gagnez-des-places-pour-leuro-2012-6419.html</link>
		<comments>http://www.parissportifs.com/blog/orange-supporters-cup-gagnez-des-places-pour-leuro-2012-6419.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik Tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Paris Sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parissportifs.com/blog/?p=6419</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;approche du coup d’envoi de l’UEFA EURO 2012, Orange met les petits plats dans les grands et lance la &#8216;Supporters&#8217; Cup&#8217; dans pas moins de 11 pays européens&#8230; Un concours gratuit destinés aux plus fervents fans de football; avec à la clé des places pour le Championnat d&#8217;Europe à gagner, des téléphones mobiles dernière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parissportifs.com/blog/orange-supporters-cup-gagnez-des-places-pour-leuro-2012-6419.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic finale Ligue Europa Atl Madrid Bilbao</title>
		<link>http://www.parissportifs.com/blog/pronostic-finale-ligue-europa-atl-madrid-bilbao-6416.html</link>
		<comments>http://www.parissportifs.com/blog/pronostic-finale-ligue-europa-atl-madrid-bilbao-6416.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik Tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Paris Sportifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parissportifs.com/blog/?p=6416</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;hégémonie portugaise de la saison précédente, la finale de la Ligue Europa nous offre une affiche alléchante entre l&#8217;Atletico Madrid et l&#8217;Athetlic Bilbao. Un duel 100% espagnol entre deux clubs qui ont fait de la C3 un objectif majeur cette saison, eux qui veulent enfin sortir de l&#8217;ombre des ogres barcelonais et madrilène&#8230; L&#8217;Atletico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parissportifs.com/blog/pronostic-finale-ligue-europa-atl-madrid-bilbao-6416.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan Arjel: Premier trimestre 2012 positif</title>
		<link>http://www.parissportifs.com/blog/bilan-arjel-premier-trimestre-2012-positif-6410.html</link>
		<comments>http://www.parissportifs.com/blog/bilan-arjel-premier-trimestre-2012-positif-6410.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik Tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parissportifs.com/blog/?p=6410</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2012 commence sous les meilleurs auspices pour les jeux d&#8217;argent en ligne! Le bilan du premier trimestre publié par l&#8217;Arjel il y a quelques jours en atteste&#8230; Après une fin d&#8217;année 2011 mitigée, les chiffres sont repartis à la hausse, notamment sous l&#8217;impulsion de l&#8217;attrait grandissant pour les paris sur le football. De manière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parissportifs.com/blog/bilan-arjel-premier-trimestre-2012-positif-6410.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2012: la préparation des Bleus</title>
		<link>http://www.parissportifs.com/blog/euro-2012-la-preparation-des-bleus-6408.html</link>
		<comments>http://www.parissportifs.com/blog/euro-2012-la-preparation-des-bleus-6408.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik Tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Paris Sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parissportifs.com/blog/?p=6408</guid>
		<description><![CDATA[A quelques semaines avant l&#8217;ouverture attendue du Championnat d&#8217;Europe des nations 2012, la plupart des équipes qualifiées ont d&#8217;ores et déjà mis en place un calendrier pour préparer au mieux leur entrée en lice dans la compétition. Honneur à un groupe D, où figurent l&#8217;Angleterre, la Suède, l&#8217;Ukraine et bien évidemment&#8230; L&#8217;équipe de France de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parissportifs.com/blog/euro-2012-la-preparation-des-bleus-6408.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défiez les Bleus en tournoi sur PMU Poker</title>
		<link>http://www.parissportifs.com/blog/defiez-les-bleus-en-tournoi-sur-pmu-poker-6405.html</link>
		<comments>http://www.parissportifs.com/blog/defiez-les-bleus-en-tournoi-sur-pmu-poker-6405.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik Tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Paris Sportifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parissportifs.com/blog/?p=6405</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez toujours rêvé d&#8217;affronter un joueur de l&#8217;équipe de France en un contre un? Le site PMU Poker vous offre cette chance ce jeudi 10 mai 2012, à l&#8217;occasion d&#8217;un tournoi de poker auquel participeront Kévin Gameiro, Yann M&#8217;Vila, Adil Rami, Jérémy Ménez et Cédric Carrasso&#8230; 2 500 € garantis en jeu, plus un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parissportifs.com/blog/defiez-les-bleus-en-tournoi-sur-pmu-poker-6405.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue des Champions: la règle des cartons jaunes</title>
		<link>http://www.parissportifs.com/blog/ligue-des-champions-la-regle-des-cartons-jaunes-6402.html</link>
		<comments>http://www.parissportifs.com/blog/ligue-des-champions-la-regle-des-cartons-jaunes-6402.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik Tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parissportifs.com/blog/?p=6402</guid>
		<description><![CDATA[Ils sont pas moins de six joueurs à pleurer sur leur sort parce qu&#8217;ils seront privés de la finale de la Ligue des Champions 2012, entre le Bayern Munich et Chelsea. La faute à la règle controversée des cartons jaunes écopés au fil de la compétition. Explications en détails&#8230; La règle des cartons jaunes expliquée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parissportifs.com/blog/ligue-des-champions-la-regle-des-cartons-jaunes-6402.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gains Ligue des Champions: l&#8217;OL manque le coche</title>
		<link>http://www.parissportifs.com/blog/gains-ligue-des-champions-lol-manque-le-coche-6393.html</link>
		<comments>http://www.parissportifs.com/blog/gains-ligue-des-champions-lol-manque-le-coche-6393.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik Tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Paris Sportifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parissportifs.com/blog/?p=6393</guid>
		<description><![CDATA[Malgré sa victoire en Coupe de France, synonyme de qualification pour la prochaine édition de la Ligue Europa, on sent pointer une once d&#8217;amertume dans les rangs de l&#8217;Olympique Lyonnais en cette fin de saison&#8230; Rien de plus logique pour un club qui s&#8217;était habitué aux privilèges sportifs, et financiers du gotha européen après douze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parissportifs.com/blog/gains-ligue-des-champions-lol-manque-le-coche-6393.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

