France

- Classement : 1er
- Serie : v n v v v d n v v v
17:00 - France - Pérou
Coupe du Monde - Groupe C
Victoire de la France par exactement 1 but
1
0%
X
0%
2
0%
# | équipe | Pt | J | G | N | D | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Pérou | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
20/11/2018 | France - Uruguay | 1 - 0 | ![]() |
11/10/2018 | France - Islande | 2 - 2 | ![]() |
15/07/2018 | France - Croatie | 4 - 2 | ![]() |
10/07/2018 | France - Belgique | 1 - 0 | ![]() |
30/06/2018 | France - Argentine | 4 - 3 | ![]() |
21/06/2018 | France - Pérou | 1 - 0 | ![]() |
16/06/2018 | France - Australie | 2 - 1 | ![]() |
09/06/2018 | France - Etats-Unis | 1 - 1 | ![]() |
01/06/2018 | France - Italie | 3 - 1 | ![]() |
28/05/2018 | France - Irlande | 2 - 0 | ![]() |
Lors de ses 10 dernier(s) match(s), l'équipe France l'a emporté 8 fois, fait 2 matchs nul(s) et perdu 0 fois.
17/10/2018 | Etats-Unis - Pérou | 1 - 1 | ![]() |
09/09/2018 | Allemagne - Pérou | 2 - 1 | ![]() |
06/09/2018 | Pays-Bas - Pérou | 2 - 1 | ![]() |
26/06/2018 | Australie - Pérou | 0 - 2 | ![]() |
21/06/2018 | France - Pérou | 1 - 0 | ![]() |
09/06/2018 | Suède - Pérou | 0 - 0 | ![]() |
11/11/2017 | Nlle Zélande - Pérou | 0 - 0 | ![]() |
06/10/2017 | Argentine - Pérou | 0 - 0 | ![]() |
05/09/2017 | Equateur - Pérou | 1 - 2 | ![]() |
24/03/2017 | Vénézuela - Pérou | 2 - 2 | ![]() |
Lors de ses 10 dernier(s) match(s), l'équipe Pérou l'a emporté 2 fois, fait 5 matchs nul(s) et perdu 3 fois.