
- Classement : 17ème
- Serie : d n d d n v n d n d
Les analyses sont reservées aux membres de ParisSportifs.com.
LoginL'inscription est gratuite et facile, cliquez sur le bouton login pour vous inscrire et accéder à l'analyse complète.
19:00 - Genclerbirligi - Galatasaray
Turquie Super Lig - Journée 28
Victoire de Galatasaray @1,47. FIAB 3,5
Basaksehir, Galatasaray, Besiktas et Fenerbahce sont au coude à coude dans ce sprint final du championnat truc. Les 4 équipes se tiennent à 5 points! En cas de Victoire Galatasaray reprendrait sa première place devant Basaksehir et atteindrait les 60 points. Ils affrontent Genclerbirligi avant dernier qui joue le maintien. Notre conseil est de miser sur la victoire de Galatasaray.
1
0%
X
0%
2
0%
03/11/2017 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 5 - 1 | Genclerbirligi |
11/03/2017 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 3 - 2 | Genclerbirligi |
15/10/2016 | Championnat de Turquie (D1) | Genclerbirligi | 0 - 1 | Galatasaray |
13/03/2016 | Championnat de Turquie (D1) | Genclerbirligi | 1 - 1 | Galatasaray |
17/10/2015 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 4 - 1 | Genclerbirligi |
16/05/2015 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 1 - 0 | Genclerbirligi |
26/12/2014 | Championnat de Turquie (D1) | Genclerbirligi | 1 - 1 | Galatasaray |
03/05/2014 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 3 - 2 | Genclerbirligi |
15/12/2013 | Championnat de Turquie (D1) | Genclerbirligi | 1 - 1 | Galatasaray |
08/03/2013 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 0 - 1 | Genclerbirligi |
19/10/2012 | Championnat de Turquie (D1) | Genclerbirligi | 3 - 3 | Galatasaray |
10/03/2012 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 2 - 0 | Genclerbirligi |
03/12/2011 | Championnat de Turquie (D1) | Genclerbirligi | 0 - 1 | Galatasaray |
14/05/2011 | Championnat de Turquie (D1) | Genclerbirligi | 2 - 3 | Galatasaray |
11/12/2010 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 0 - 2 | Genclerbirligi |
16/05/2010 | Championnat de Turquie (D1) | Genclerbirligi | 2 - 1 | Galatasaray |
19/12/2009 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 1 - 0 | Genclerbirligi |
17/05/2009 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 2 - 1 | Genclerbirligi |
12/12/2008 | Championnat de Turquie (D1) | Genclerbirligi | 1 - 3 | Galatasaray |
15/04/2008 | Coupe de Turquie | Galatasaray | 1 - 1 | Genclerbirligi |
06/04/2008 | Championnat de Turquie (D1) | Genclerbirligi | 0 - 1 | Galatasaray |
19/03/2008 | Coupe de Turquie | Genclerbirligi | 1 - 0 | Galatasaray |
11/11/2007 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 3 - 2 | Genclerbirligi |
13/04/2007 | Championnat de Turquie (D1) | Genclerbirligi | 1 - 3 | Galatasaray |
28/10/2006 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 1 - 0 | Genclerbirligi |
01/04/2006 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 3 - 0 | Genclerbirligi |
30/10/2005 | Championnat de Turquie (D1) | Genclerbirligi | 2 - 1 | Galatasaray |
15/05/2005 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 1 - 2 | Genclerbirligi |
04/12/2004 | Championnat de Turquie (D1) | Genclerbirligi | 1 - 3 | Galatasaray |
15/02/2004 | Championnat de Turquie (D1) | Genclerbirligi | 2 - 2 | Galatasaray |
31/08/2003 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 2 - 1 | Genclerbirligi |
11/05/2003 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 1 - 1 | Genclerbirligi |
24/11/2002 | Championnat de Turquie (D1) | Genclerbirligi | 1 - 0 | Galatasaray |
23/02/2002 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 3 - 1 | Genclerbirligi |
30/09/2001 | Championnat de Turquie (D1) | Genclerbirligi | 1 - 3 | Galatasaray |
10/03/2001 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 2 - 1 | Genclerbirligi |
30/09/2000 | Championnat de Turquie (D1) | Genclerbirligi | 1 - 4 | Galatasaray |
09/04/2000 | Championnat de Turquie (D1) | Galatasaray | 6 - 0 | Genclerbirligi |
03/12/1999 | Championnat de Turquie (D1) | Genclerbirligi | 1 - 1 | Galatasaray |
# | équipe | Pt | J | G | N | D | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 68 | 32 | 36 |
17 | Genclerbirligi | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 49 | -14 |
21/04/2018 | Genclerbirligi - Ankaraspor | 0 - 3 | ![]() |
09/04/2018 | Genclerbirligi - Galatasaray | 1 - 0 | ![]() |
17/03/2018 | Genclerbirligi - Akhisar Belediyespor | 1 - 1 | ![]() |
04/03/2018 | Genclerbirligi - Alanyaspor | 0 - 1 | ![]() |
19/02/2018 | Genclerbirligi - Goztepe | 3 - 0 | ![]() |
10/02/2018 | Genclerbirligi - Trabzonspor | 0 - 0 | ![]() |
06/02/2018 | Genclerbirligi - Besiktas | 0 - 1 | ![]() |
26/01/2018 | Genclerbirligi - Konyaspor | 2 - 1 | ![]() |
08/01/2018 | Genclerbirligi - KF Kamza | 4 - 1 | ![]() |
26/12/2017 | Genclerbirligi - Bursaspor | 1 - 0 | ![]() |
Lors de ses 10 dernier(s) match(s), l'équipe Genclerbirligi l'a emporté 5 fois, fait 2 matchs nul(s) et perdu 3 fois.
21/04/2018 | Alanyaspor - Galatasaray | 2 - 3 | ![]() |
09/04/2018 | Genclerbirligi - Galatasaray | 1 - 0 | ![]() |
17/03/2018 | Fenerbahçe - Galatasaray | 0 - 0 | ![]() |
03/03/2018 | Karabukspor - Galatasaray | 0 - 7 | ![]() |
27/02/2018 | Akhisar Belediyespor - Galatasaray | 1 - 2 | ![]() |
18/02/2018 | Kasimpasa - Galatasaray | 2 - 1 | ![]() |
04/02/2018 | Sivasspor - Galatasaray | 2 - 1 | ![]() |
01/02/2018 | Konyaspor - Galatasaray | 2 - 2 | ![]() |
22/01/2018 | Kayserispor - Galatasaray | 1 - 3 | ![]() |
18/01/2018 | Bucaspor - Galatasaray | 0 - 3 | ![]() |
Lors de ses 10 dernier(s) match(s), l'équipe Galatasaray l'a emporté 5 fois, fait 2 matchs nul(s) et perdu 3 fois.
Entrez votre capital et Parissportifs.com vous indiquera automatiquement la somme à parier en fonction de la fiabilité !