
- Classement : 1er
- Serie : v v v d n n d v v v
L'Italie retrouvera une nouvelle fois la Suède en phase de groupes (Euro 2004). A l'époque les italiens n'avaient pas passé les poules au dépend de la Suède et du Danemark.
Depuis 1950, l'Italie et la Suède se sont rencontrés à 12 reprises. Sur ces 12 matchs les italiens l'ont emporté à 6 reprises contre 4 et concédé 2 nuls. De plus depuis 1987, les suédois n'ont pas battu l'Italie.
Pour se qualifier l'Italie devra l'emporter donc nous conseillons la victoire de l'Italie.
1
50%
X
50%
2
0%
# | équipe | Pt | J | G | N | D | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
4 | Suède | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
20/11/2018 | Italie - Etats-Unis | 1 - 0 | ![]() |
10/10/2018 | Italie - Ukraine | 1 - 1 | ![]() |
04/06/2018 | Italie - Pays-Bas | 1 - 1 | ![]() |
28/05/2018 | Italie - Arabie Saoudite | 2 - 1 | ![]() |
23/03/2018 | Italie - Argentine | 0 - 2 | ![]() |
13/11/2017 | Italie - Suède | 0 - 0 | ![]() |
06/10/2017 | Italie - Macédoine | 1 - 1 | ![]() |
05/09/2017 | Italie - Israël | 1 - 0 | ![]() |
11/06/2017 | Italie - Liechtenstein | 5 - 0 | ![]() |
07/06/2017 | Italie - Uruguay | 3 - 0 | ![]() |
Lors de ses 10 dernier(s) match(s), l'équipe Italie l'a emporté 5 fois, fait 4 matchs nul(s) et perdu 1 fois.
06/09/2018 | Autriche - Suède | 2 - 0 | ![]() |
27/06/2018 | Mexique - Suède | 0 - 3 | ![]() |
23/06/2018 | Allemagne - Suède | 2 - 1 | ![]() |
27/03/2018 | Roumanie - Suède | 1 - 0 | ![]() |
13/11/2017 | Italie - Suède | 0 - 0 | ![]() |
10/10/2017 | Pays-Bas - Suède | 2 - 0 | ![]() |
03/09/2017 | Biélorussie - Suède | 0 - 4 | ![]() |
31/08/2017 | Bulgarie - Suède | 3 - 2 | ![]() |
13/06/2017 | Norvège - Suède | 1 - 1 | ![]() |
28/03/2017 | Portugal - Suède | 2 - 3 | ![]() |
Lors de ses 10 dernier(s) match(s), l'équipe Suède l'a emporté 3 fois, fait 2 matchs nul(s) et perdu 5 fois.