Metz

- Classement : 18ème
- Serie : d v n d d v n d n v
20:45 - Metz - PSG
Ligue 1 - Journée 4
Di Maria marque et le PSG gagne @3,20. FIAB 2,5
1
0%
X
0%
2
0%
10/03/2018 | Ligue 1 | Paris SG | 5 - 0 | Metz |
08/09/2017 | Ligue 1 | Metz | 1 - 5 | Paris SG |
18/04/2017 | Ligue 1 | Metz | 2 - 3 | Paris SG |
11/01/2017 | Coupe de la Ligue | Paris SG | 2 - 0 | Metz |
21/08/2016 | Ligue 1 | Paris SG | 3 - 0 | Metz |
28/04/2015 | Ligue 1 | Paris SG | 3 - 1 | Metz |
21/11/2014 | Ligue 1 | Metz | 2 - 3 | Paris SG |
23/01/2008 | Ligue 1 | Paris SG | 3 - 0 | Metz |
18/08/2007 | Ligue 1 | Metz | 0 - 0 | Paris SG |
13/05/2006 | Ligue 1 | Metz | 1 - 0 | Paris SG |
29/07/2005 | Ligue 1 | Paris SG | 4 - 1 | Metz |
21/05/2005 | Ligue 1 | Metz | 3 - 2 | Paris SG |
18/12/2004 | Ligue 1 | Paris SG | 3 - 0 | Metz |
17/01/2004 | Ligue 1 | Paris SG | 0 - 0 | Metz |
16/08/2003 | Ligue 1 | Metz | 0 - 1 | Paris SG |
27/04/2002 | Ligue 1 | Paris SG | 2 - 0 | Metz |
09/12/2001 | Ligue 1 | Metz | 0 - 2 | Paris SG |
09/12/2000 | Ligue 1 | Paris SG | 1 - 0 | Metz |
19/08/2000 | Ligue 1 | Metz | 1 - 0 | Paris SG |
12/12/1999 | Ligue 1 | Metz | 1 - 3 | Paris SG |
14/08/1999 | Ligue 1 | Paris SG | 2 - 1 | Metz |
# | équipe | Pt | J | G | N | D | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 35 | 9 | 26 |
18 | Metz | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 25 | -11 |
04/12/2019 | Metz - Rennes | 0 - 1 | ![]() |
23/11/2019 | Metz - Reims | 1 - 1 | ![]() |
02/11/2019 | Metz - Montpellier | 2 - 2 | ![]() |
30/10/2019 | Metz - Brest | 1 - 1 | ![]() |
19/10/2019 | Metz - Nantes | 1 - 0 | ![]() |
28/09/2019 | Metz - Toulouse | 2 - 2 | ![]() |
21/09/2019 | Metz - Amiens | 1 - 2 | ![]() |
30/08/2019 | Metz - Paris SG | 0 - 2 | ![]() |
17/08/2019 | Metz - Monaco | 3 - 0 | ![]() |
27/07/2019 | Metz - Amiens | 1 - 1 | ![]() |
Lors de ses 10 dernier(s) match(s), l'équipe Metz l'a emporté 2 fois, fait 4 matchs nul(s) et perdu 4 fois.
07/12/2019 | Montpellier - Paris SG | 1 - 3 | ![]() |
26/11/2019 | Real de Madrid - Paris SG | 2 - 2 | ![]() |
09/11/2019 | Brest - Paris SG | 1 - 2 | ![]() |
01/11/2019 | Dijon - Paris SG | 2 - 1 | ![]() |
22/10/2019 | Bruges - Paris SG | 0 - 5 | ![]() |
18/10/2019 | Nice - Paris SG | 1 - 4 | ![]() |
01/10/2019 | Galatasaray - Paris SG | 0 - 1 | ![]() |
28/09/2019 | Bordeaux - Paris SG | 0 - 1 | ![]() |
22/09/2019 | Lyon - Paris SG | 0 - 1 | ![]() |
30/08/2019 | Metz - Paris SG | 0 - 2 | ![]() |
Lors de ses 10 dernier(s) match(s), l'équipe Paris SG l'a emporté 8 fois, fait 1 matchs nul(s) et perdu 1 fois.